www.mezclaperfecta.com
Ensenada B. C. Hoy a partir de las 5 de la tarde inician las actividades del ALAMO 200 carrera promovida por RECORD off road series los dias 27, 28 y 29 de marzo con la revision mecanica en plaza pueblo antiguo, para el dia de mañana sabado trasladarse a Heroes de Independencia donde sera el arranque de esta primera fecha Alamo 200.
Tras realizarse el sorteo de arranque ante un contingente de 70 motos y 108 carros el ganador en motos Pro Colie Potter con la 2x y en los carros Trophy truck Hector Salazar con el numero 70 seran los que saldran al frente de su respectivo contingente mañana sabado en punto de las 6 de la mañana las motos y los carros a las 12:30.
http://www.recordoffroad.com/default.aspx
Orden de arranque ALAMO 200 total 178
Trophy Truck .::. Total 2
Nombre | RearStart | Numero |
---|---|---|
Hector Salazar | 70 | |
Arturo Martinez Ruiz | 4 |
Clase 1 .::. Total 1
Nombre | RearStart | Numero |
---|---|---|
Sergio Nuñez | 101 |
Clase 10 .::. Total 4
Nombre | RearStart | Numero |
---|---|---|
Sergio Salgado | 1001 | |
David Castelan | 1002 | |
Raul Rodriguez Jr | 1003 | |
Jesus Gonzalez Agundez | 1000 |
Clase 12 .::. Total 2
Nombre | RearStart | Numero |
---|---|---|
Martin Lizarraga | 1201 | |
Guillermo Quintero | 1299 |
Clase 8 .::. Total 3
Nombre | RearStart | Numero |
---|---|---|
Eduardo Orozco | 801 | |
Sam Stall | 802 | |
Marcelino Madueña Meza | 803 |
Clase 7 .::. Total 14
Nombre | RearStart | Numero |
---|---|---|
Jaime Gonzalez | 701 | |
Perry McNeil | 702 | |
Javier Manzo | 703 | |
Greg Garber | 704 | |
Alejandro Cervantes | 705 | |
Carlos Ibarra Castro | 706 | |
Blas Corona | 707 | |
Marcos Heredia | 708 | |
Carlos B. Mares | 709 | |
Jaime Medina | 710 | |
Guillermo Gallardo | 711 | |
Hector Salazar | 700 | |
Fernando Avila Robles | 718 | |
Alberto Mendoza | 719 |
Clase 16 .::. Total 8
Nombre | RearStart | Numero |
---|---|---|
Manuel Cruz | 1601 | |
Horacio Pereyra | 1602 | |
Hector Navarro | 1603 | |
Ramiro Escobedo | 1604 | |
Eliseo Garcia | 1605 | |
Fernando Orozco | 1606 | |
Samuel Chavez | 1600 | |
Ernesto Arambula | 1699 |
Clase 7 Stock .::. Total 17
Nombre | RearStart | Numero |
---|---|---|
Gabriel Gonzalez Cisneros | 721 | |
Jose Abelardo Grijalva | 720 | |
Gustavo Salazar | 723 | |
Carlos Arce Jr. | 724 | |
Ivan Ptacnik | 725 | |
Elias Hanna Novelo | 726 | |
Jesus Perez | 727 | |
Daniel Uriarte | 728 | |
Francisco Huereca | 729 | |
Jorge Valdiviezo | 730 | |
J. Jesus Silva Rodriguez | 731 | |
Carlos Ortega Tapia | 732 | |
Victor Torres | 733 | |
Noe Sierra | 734 | |
Alejando Cancino Escamilla | 797 | |
Mike Luquez | 798 | |
Manuel Trujillo Chavez | 799 |
Clase 5 Open .::. Total 1
Nombre | RearStart | Numero |
---|---|---|
David Andrade | 500 |
Clase 5-1600 .::. Total 12
Nombre | RearStart | Numero |
---|---|---|
Gustavo Aviña | 551 | |
Miguel Rosales | 552 | |
Sergio Moreno | 553 | |
Miguel Cortez | 554 | |
Jozef Aguayo Cannon | 555 | |
Cesar Ivan Garcia Peña | 556 | |
Gerardo Sadney | 594 | |
Pedro Athie | 595 | |
Hugo Zerecero | 596 | |
Julio Felix | 597 | |
Rogelio Valenzuela Coronado | 598 | |
Fernando Montijo | 550 |
Clase 14 .::. Total 6
Nombre | RearStart | Numero |
---|---|---|
Miguel Padilla Murillo | 1401 | |
FRANCISCO CUELLAR GUERRERO | 1403 | |
Viry Felix | 1404 | |
Victor Rodriguez | 1405 | |
Sergio Nuñez | 1498 | |
Cristobal Mercado | 1499 |
Clase 9 .::. Total 2
Nombre | RearStart | Numero |
---|---|---|
Alejandro Guevara | 901 | |
Rigoberto Cabrera | 902 |
Clase 15 .::. Total 8
Nombre | RearStart | Numero |
---|---|---|
Fabian Aros Torres | 1501 | |
Erick Rivera Lencioni | 1502 | |
Jozef Aguayo Cannon | 1503 | |
Humberto Sarabia | 1504 | |
Jesus Jimenez Muñiz | 1596 | |
Hector Ramos Covarrubias | 1597 | |
Octavio Zamora Lopez | 1598 | |
Manuel Morales Lozano | 1599 |
Clase 11 .::. Total 22
Nombre | RearStart | Numero |
---|---|---|
Rene Rodriguez | 1100 | |
Mauro Diaz | 1102 | |
Horacio Perez Jr. | 1103 | |
Esteban Ruiz | 1104 | |
Erick Ocegueda | 1105 | |
Guillermo Ruiz | 1106 | |
Rafael Villa Luna | 1107 | |
Aldair Cruz | 1108 | |
Pablo Ramirez | 1109 | |
Mario Vazquez | 1110 | |
Carlos Daniel Villa Nuñez | 1111 | |
Luis Acevedo | 1112 | |
Ernesto Gonzalez | 1113 | |
Fernando Hernandez | 1114 | |
Jake Mueller | 1115 | |
Vicente Flores Flores | 1116 | |
Sergio Galindo | 1117 | |
Carlos Jimenez | 1118 | |
Noe Alejandro Gutierrez Castañeda | 1119 | |
Luis Salido Montijo | 1197 | |
Luis Verduzco | 1198 | |
Roberto Escobedo Avalos | 1199 |
Clase Safari .::. Total 6
Nombre | RearStart | Numero |
---|---|---|
Emmanuel Alejandro Rojas Valdivia | S1 | |
Felix Jaime | S2 | |
Efren Moctezuma Presichi | S3 | |
Victor Guerrero | S4 | |
Christian Jehovannie Rangel A | S98 | |
Ivan Lopez | S99 |
Motos Pro .::. Total 4
Nombre | RearStart | Numero |
---|---|---|
Colie Potter | 2X | |
Noe Ibarra | 1X | |
Gilberto Cervantes | 3X | |
Marcos Gomez | 4X |
Motos Sportman .::. Total 16
Nombre | RearStart | Numero |
---|---|---|
Enrique Legaspy | 102X | |
David Estrada | 103X | |
Adrian Ruiz | 104X | |
Alfonso Zuñiga Parada | 105X | |
Angel Padilla | 106X | |
Mario Castro Leyva | 107X | |
Tony Meave | 108X | |
Sergio Quintero | 109X | |
Oswaldo Moncada | 110X | |
Octavio Amador Estrada | 111X | |
Isaac Castellanos | 112X | |
Gustavo Rosello | 113X | |
Julio Abril | 114X | |
Francisco Leon Maciel | 115X | |
Luiz Zepeda | 116X | |
Javier Mejia Medrano | 199X |
Motos Safari .::. Total 13
Nombre | RearStart | Numero |
---|---|---|
Juan Pedro Lencioni | 1S | |
Stephanie Sanchotena | 2S | |
Darian Phillips | 3S | |
Francisco Valdez | 4S | |
Pablo Abraham Moreno Humanes | 5S | |
Joaquin Sebastian Almanza Sartie | 6S | |
Jorge Peña | 7S | |
Marcos Lencioni | 8S | |
Joel Arroyo Jr. | 9S | |
Javier Lopez | 10S | |
Ariel Carrillo Ceseña | 11S | |
Juan Carlos Gutierrez Cardenas | 12S | |
Deam Jonathan | 99S |
ATV Pro .::. Total 12
Nombre | RearStart | Numero |
---|---|---|
Roberto Villalobos | 2A | |
Heriberto Marquez Perez | 1A | |
Raul Cano | 3A | |
Adolfo Arellano | 4A | |
Jorge Fco Valenzuela Cochran | 5A | |
Israel Chong | 6A | |
Alejandro Campos | 7A | |
Juan Pablo Gonzalez Garnica | 8A | |
Benjamin Lopez Jr | 9A | |
Oscar Arce | 10A | |
Adrian Valdez | 11A | |
Mario Gonzalez | 12A |
ATVSpt .::. Total 25
Nombre | RearStart | Numero |
---|---|---|
Jose Juarez | Q2 | |
Alejandro Amador | Q3 | |
Carlos Brugger | Q4 | |
Juan Jose Sanchez Arce | Q5 | |
Jorge Terrazas | Q6 | |
Crstian Rojas | Q7 | |
Fabiel Godinez Carlos | Q8 | |
Alan Efrain Rodelo Marquez | Q9 | |
Jorge Parra | Q10 | |
Marco Zepeda | Q11 | |
Sergio Marentes Jr | Q12 | |
Christian Fco. Vera Cruz | Q13 | |
Miguel Olivas Alvarado | Q14 | |
Roberto Valenzuela | Q15 | |
Fernando Martin Del Campo | Q16 | |
Julio Abril Jr | Q17 | |
Fernando Avalos Gutierrez | Q18 | |
Arturo Aguirre | Q19 | |
Francisco Perez | Q20 | |
Maui Cervantes | Q21 | |
Benjamin Lopez | Q1 | |
Domingo Cantu Durazo | Q23 | |
Rafael Navarro Aguilar | Q24 | |
Eduardo Vazquez | Q25 | |
Jose Angel Castro | Q99 |
Vincula tu imagen personal con un emoticón y exprésate en Messenger como tú quieras
No hay comentarios:
Publicar un comentario